
Auf dieser Seite möchte ich eine Übersicht geben, welche Projekte ich im Laufe der Zeit realisiert habe. Diese Projekte sind in der Regel fertiggestellt und ordnungsgemäß durchgeführt worden.
| Jahr | Name | Projekt |
| 1979 | INVENT | Programm zur Inventurberechnung für die Firma Melicharek Filzwarenges.m.b.H. Programmiersprache PL/I. Konzipiert für IMB S1. |
| 1980 | VERTR | Programm zur Abrechnung von Provisionen für Vertreter. Programmiersprache FORTRAN IV. Ablauffähig auf IBM S1. Auftraggeber: Melicharek Filzwarenges.m.b.H. |
| 1982 | MSIPF | In Zusammenarbeit mit Prof. Panny Erweiterung des von der IBM erstellten IPF um einen lernerorientierten Zugang für Studenten zu den Programmiersprachen PASCAL und COBOL zu gewähren. In der Sprache EXEC und EXEC-2 (Vorläufer von REXX) geschrieben. |
| 1982 | MEFOR | An der Wirtschaftsuniversität Wien erstellt, Schnittstelle von FORTRAN zum Display Management System der IBM, um auch von FORTRAN aus Bildschirmmasken ausgeben zu können. Programmierung in FORTRAN IV und Assembler. |
| 1983 | DENT2000 | Vorstudie zu einem Zahnarztsystem in Zusammenarbeit mit Prof. HACKL und Philips DATA SYSTEMS in der Programmiersprache PASCAL, konzipiert für Philips P-2000. |
| 1984 | DENT3000 | Mehrplatzfähiges Zahnarztsystem, konzipiert für Philips P-3500 unter TURBO-DOS in der Programmiersprache RM-COBOL. In Zusammenarbeit mit Prof. HACKL und PHILIPS DATA SYSTEMS. DENT-3000 umfasste die Module zu Patientenverwaltung, Privathonorarabrechnung, Verrechnung mit den Krankenkassen, Patientenrecall und Besuchs- und Umsatzstatistiken. |
| 1985 | AMB3000 | Mehrplatzfähiges Terminvergabe- und Abrechnungssystem für Ambulatorien für physikalische Medizin in der Programmiersprache RM-COBOL in Zusammenarbeit mit Prof. HACKL und PHILIPS DATA SYSTEMS. |
| 1985 | Schnittstelle zwischen FORTRAN IV und SAS. Zur Einbindung von Programmen, die in FORTRAN geschrieben sind, in das SAS-System. Mit Datenübernahme von DATEN aus dem DATA-STEP und Übergabe der Ergebnisse zur Weiterverarbeitung in SAS. Im Rahmen der Forschungstätigkeit an der Wirtschaftsuniversität Wien entwickelt. Verwendete Programmiersprachen FORTRAN IV, SAS und Assembler. | |
| 1986 | EA3000 | Erweiterung von DENT-3000 um eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung, Kassabuchführung, Umsatzsteuervorschau |
| 1987 | Portierung von DENT3000 auf das Betriebssystem SCO-XENIX, mit erweiterter Druckersteuerung. | |
| 1988 | Portierung von DENT3000 auf PC unter Verwendung eines Novell-Netzwerkes. | |
| 1990 | HAVESPA | Interaktives System zur Prämienanpassung für die Österreichische Hagelversicherung. In Zusammenarbeit mit Prof. Hackl. Programmiersprache ACUCOBOL und TURBO-PASCAL. |
| 1991 | KAABA | Programm zur Fakturierung und Vertreterabrechnung der Firma Melicharek Filzwarenges.m.b.H. In der Programmiersprache ACUCOBOL. |
| 1992 | Umsatzsteuerabrechnung und Bilanzanalyse für die Firma Melicharek Filzwarenges.m.b.H. in EXCEL. | |
| 1994 | SASKURS | Erstellung eines interaktiven Tutorials für SAS an der Wirtschaftsuniversität Wien, um den Studenten eine Möglichkeit des Selbststudiums für SAS zu geben. In Zusammenarbeit mit Prof. Hackl. |
| 1996 | HVMAIS | Management Informationssystem für die Österreichische Hagelversicherung. In Zusammenarbeit mit Prof. Hackl. Dieses Programm wurde in ACUCOBOL® erstellt und berücksichtigt die Erweiterungen für eine graphische Oberfläche mit ACUCOBOL®-GT unter Windows 95 und Windows 98. |
| 1999 | Portierung von HVMAIS auf eine Client- Server-Lösung unter WINDOWS NT und Citrix Metaframe, mit lokalen und Remote-Druckern | |
| 2000 | Vervollständigung von KAABA um Auftrags-, Lagerverwaltung und Bestellwesen. Programmiersprache: ACUCOBOL®-GT. |
Für die Projekte habe ich normalerweise folgende Aufgabe übernommen:
| Problemanalyse | |
| Datenanalyse | |
| Projektmanagement | |
| Festlegung der Dateistrukturen | |
| Programmierung | |
| Festlegung der Parameter für die Testläufe | |
| Qualitätssicherung | |
| Dokumentation | |
| Anwenderschulung |